Jesteś tutaj:
Numery Telefonów
| NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | NR TELEFONU | WEW. |
| Chrząstek Łukasz | Dyrektor | 15 844 20 39 | 27 |
| Piątek Paweł | Główny Księgowy | 15 844 21 78 | 16 |
| Czuba Teresa | Zamówienia publiczne | 15 844 23 15 | 23 |
| Baran Ewa | Kadry | 15 | |
| Czubat Janina | Kasjer | 17 | |
| Waśkiewicz Monika | Księgowa | 28 | |
| Dziewic Marzena |
Kierownik Działu Opiekuńczo-Medycznego |
15 844 20 04 | 22 |
| Rybak Małgorzata | Zastępca Kierownika | ||
| Gąsienica-Kotelnicka Agata | Fizjoterapeuta | 24 | |
| Kania Justyna | Pracownik Socjalny | 15 844 20 04 | 21 |
| Chudy Katarzyna | Pracowniik Socjalny | 15 844 20 04 | 21 |
| Samek-Dziewa Teresa |
Instruktor Kulturalno-Oświatowy |
14 | |
| Cyboran Barbara | Terapeuta zajęciowy | 26 | |
| PARTER - dyżurka | 18 | ||
| I PIĘTRO - dyżurka | 19 | ||
| II PIĘTRO - dyżurka | 20 | ||
| MIESZKAŃCY | 504 449 175 |








![[ X ]](/Layout/close-img.png)